Ilmoituskoot ja hinnat
Koko | Koko (sis. marginaalin) | 4-väri |
2/1 | 460 x 280 mm | 5802 € |
1/1 | 230 x 280 mm | 3179 € |
1/2 vaaka | 230 x 138 mm | 2186 € |
1/2 pysty | 112 x 280 mm | 2186 € |
1/3 vaaka | 230 x 85 mm | 1890 € |
1/3 pysty | 73 x 280 mm | 1890 € |
1/4 norm | 112 x 138 mm | 1547 € |
1/4 vaaka | 230 x 69 mm | 1547 € |
1/4 pysty | 56 x 280 mm | 1547 € |
1/8 vaaka | 100 x 60 mm | 940 € |
1/8 pysty | 50 x 120 mm | 940 € |
Kansilisä 15 %.
Marginaalit 15 mm, leikkuuvara 5 mm.
Alennukset: sopimuksen mukaan.
Ilmoitusten nettohintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Ilmoitusten peruuttaminen kuusi (6) viikkoa ennen lehden ilmestymistä.
Ink-Jet osoitetila takakannen ylälaitaan 3 cm.
Reklamaatiot
Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä.
Maksun saaja: Pellervo-Media Oy
Pankki:
HELSINGIN OP PANKKI OYJ
IBAN: FI47 5780 3820 0970 29 BIC: OKOYFIHH
LIITEHINNAT |
||
Paino | €/1000 kpl | |
max 5 g | 51,50 | |
6-10 g | 71,50 | Yli 60 g painavista liitteistä neuvotellaan erikseen. |
11-20 g | 93.00 | |
21-30 g | 107,50 | |
31-40 g | 130,00 | |
41-50 g | 134,00 | |
51-60 g | 143,00 |
Alueellisen liitteistyksen
aloitusmaksu 420 euroa.