Lukijaprofiili
(KMT 2020)
Lukijoita (KMT 2018) | 98 000 | |
Painos | 14 000 | |
Sukupuoli % | Miehiä 49 000 |
50 % |
Naisia 49 000 |
40% | |
Koulutustaso % | Kansak. / Peruskoulun ala-aste | 8 |
Keskikoulu / yläaste, ammattikoulu/opisto | 48 | |
Lukio / ylioppilas | 12 | |
Ammattikorkeakoulu. yliopisto/korkeakoulu28 | ||
Lapsiperheitä % | 33 | |
Talouden koko % | 1 henk. | 25 |
2 henk. | 43 | |
3 henk. | 16 | |
4 henk. | 9 | |
5+ henk. | 7 | |
Autojen määrä | 1 auto | 35 |
2 autoa | 41 | |
3 autoa tai enemmän | 19 | |
ei autoa | 4 | |
Alue * | Etelä-Suomi | 26 |
Länsi-Suomi | 42 | |
Itä-Suomi | 14 | |
Oulu, Lappi | 18 |

